フィリップFXのスペック
| 取引形態 | オンライン取引(OTC)、電話取引 |
|---|---|
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア |
| スプレッド | 変動 |
| 取引手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 | 無料 |
| 初回入金額 | 3万円以上 |
| レバレッジ | 最大25倍 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨 |
| 1回注文あたりの 最大発注数量 |
500万通貨 500万通貨以上は電話注文のみ |
| 1日あたりの 最大発注数量 |
なし |
| 建玉上限 | なし |
| ロスカットルール | 証拠金維持率100%以下でロスカット |
| ロスカットアラートメール | ◎ |
| 通知メール | ◎ |
入出金
| 入金手数料(円) | 金融機関による |
|---|---|
| 出金手数料(円) | 無料(1万円以上) |
| クイック入金 | ◎(楽天銀行間のみ) |
| 外貨を証拠金 | × |
サポート・情報量
| カスタマーセンター | 平日7:00~23:00 |
|---|---|
| メールサポート | ◎ |
| その他サポート | チャットサポート、パソコン遠隔サポート |
| 会場セミナー | ◎ |
| オンラインセミナー | × |
| デモ口座 | ◎ |
| マーケット情報 | ◎ |
会社情報
| 親会社・グループ | フィリップキャピタルグループ |
|---|---|
| 口座数 | ー |
| 上場 | × |
| 決算公開 | ◎ |
| 信託先 | 日証金信託銀行 |
| カバー先 金融機関 |
Phillip Futures Private Limited 、 Saxo Bank |
| 自己資本規制比率 | 213.7%(2017年6月末時点) |
| 資本金 | 9億5,015万円 |







