カネツFX証券のスペック
| 取引形態 | オンライン取引(取引所取引)、 電話取引(総合コースのみ) | 
|---|---|
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | 
| スプレッド | 変動 | 
| 取引手数料 | 上記「取引コースの違い」参照 | 
| 口座維持手数料 | 無料 | 
| 初回入金額 | なし | 
| レバレッジ | 最大25倍 | 
| 最小取引単位 | 通貨ペアにより異なる (10,000通貨または100,000通貨) | 
| 1回注文あたりの 最大発注数量 | 下記参照 | 
| 1日あたりの 最大発注数量 | なし | 
| 建玉上限 | なし | 
| ロスカットルール | 証拠金維持率の50%でロスカット | 
| ロスカットアラートメール | ◎ | 
| 通知メール | ◎ | 
1注文あたりの発注上限
| 通貨ペア | 1注文あたりの発注上限 | |
|---|---|---|
| くりっく365 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、 豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、 NZドル/円、ユーロ/米ドル | 500万通貨 | 
| 上記以外 | 300万通貨 | |
| くりっく365 ラージ | 全5通貨ペア | 50万通貨 | 
入出金
| 入金手数料(円) | 金融機関所定の手数料 | 
|---|---|
| 出金手数料(円) | 無料 | 
| クイック入金 | × | 
| 外貨を証拠金 | × | 
サポート・情報量
| カスタマーセンター | 月曜日 6:45~23:00 火曜日から金曜日 7:45~23:00 | 
|---|---|
| メールサポート | ◎ | 
| その他サポート | パソコン遠隔サポート | 
| 会場セミナー | ◎ | 
| オンラインセミナー | × | 
| デモ口座 | × | 
| マーケット情報 | ◎ | 
会社情報
| 親会社・グループ | カネツホールディングス株式会社(100%) | 
|---|---|
| 口座数 | ー | 
| 上場 | × | 
| 決算公開 | ◎ | 
| 信託先 | 東京金融取引所 | 
| マーケットメイカー | 野村證券・三菱東京UFJ銀行など6社 | 
| 自己資本規制比率 | 221.5%(2017年3月末時点) | 
| 資本金 | 4億4千万円 | 
 
                                    


 
			
 



